
Garmin ECHOMAP™62sv UHD2-Kartenplotter mit 6 Zoll großem Display
62sv mit GT54UHD-TM Geber
UVP: € 1.199,00 €
Artikel-Nr.: 010-02679-01
62sv mit GT54UHD-TM Geber
ANGEL ÜBERALL WIE EINHEIMISCHE
Auf fremden Gewässern angeln wie Einheimische? Der ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter macht es möglich. Dank hochauflösendem Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung sowie erstklassigen Echolot- und Kartenfunktionen wirst du die Gewässer ebenso gut kennen wie sie.
Der helle 6-Zoll, 7-Zoll oder 9-Zoll große Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung ist einfach zu bedienen und auch im Sonnenlicht gut ablesbar.
Drei Echolottechnologien: traditionelles Garmin Echolot, ClearVü™ und SideVü™ in einem Gerät kombiniert.
Scharfe Details? Check. Gute Zieltrennung? Check. Erkenne mehr Strukturen dank der kontrastreichen Vivid-Farbpalette.
Echolotdaten, Wegpunkte und Routen können kabellos an einen anderen ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter übertragen werden.
Du möchtest unsere besten Karten haben? Dann bist du hier genau richtig! Navigiere sicher und zuverlässig mit Garmin Navionics+™ Karten.
Besser geht es nicht.

ECHOLOTUNTERSTÜTZUNG
Die Bilder des traditionellen Echolots sowie ClearVü™ und SideVü™ sind so klar, dass sich Fische nicht verstecken können. Dein ECHOMAP™ UHD2 Gerät unterstützt auch LiveScope™ Echolotsysteme.

VIVID-FARBPALETTEN
Die lebendigen Farbpaletten bieten klare und kontrastreiche Ansichten, um Fische und Strukturen besser unterscheiden zu können.

GEBER-BUNDLE
Dein ECHOMAP™ UHD2 Gerät unterstützt verschiedene Garmin Geber. Die Kartenplotter mit 6-Zoll und 7-Zoll großem Display kommen im Bundle mit einem GT54 Geber. Die Variante mit 9-Zoll großem Display gibt es mit einem GT56 Geber.

KARTEN HINZUFÜGEN
Verlasse dich auf eine ausgezeichnete Abdeckung und großartige Details mit den optionalen Garmin Navionics+™ oder Garmin Navionics Vision+™ Marinekarten mit hochauflösendem Relief Shading, Satellitenbildern, Echolotbildern und mehr. Im Lieferumfang ist ein Jahresabonnement enthalten, um tägliche Karten-Updates herunterladen zu können.

DRAHTLOSE NETZWERKE
Falls du auf deinem Boot einen weiteren ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter hast, kannst du kabellos Informationen zwischen deinen Geräten austauschen. Dazu gehören zum Beispiel Echolotdaten1, Wegpunkte und Routen.

ActiveCaptain® App
Stelle eine WLAN-Verbindung her und verknüpfe das Gerät mit der kostenlosen mobilen App für den Zugriff auf die OneChart™-Funktion, Smart Notifications2, Software-Updates, Daten der Garmin QuickDraw-Community und mehr.

Auto Guidance+™ Technologie
Kartenplotter mit integrierten Garmin Navionics+™ Karten erhalten über die ActiveCaptain® App die Auto Guidance+™ Technologie3 zum Herunterladen.

FORCE® TROLLING MOTOR
Dein ECHOMAP™ UHD2 verbindet sich drahtlos mit dem Force trolling motor und ermöglicht es dir so, Routen zu erstellen und ihnen zu folgen, zu Wegpunkten zu navigieren, die Geschwindigkeit zu kontrollieren, den Batteriestand zu überprüfen und mehr.

POWER-POLE® FLACHWASSERANKER
Wenn du ausgewählte Garmin Kartenplotter mit einem Force® Trolling Motor und deinem kompatiblen Power-Pole Ankersystem für Flachwasser vernetzt, kannst du über den Plotter auf erweiterte Funktionen für die Bootskontrolle zugreifen4. Unter anderem das automatische Ausbringen des Smart-Ankers, Smartes Ankerversetzen, das automatische Einholen, die Ankerversatzerkennung und das automatische Ankern am Ende der Route mit Auto Guidance5.

CHARGE INTEGRATION VON POWER-POLE
Dein CHARGE Marine Power Manager von Power-Pole kann mit kompatiblen Kartenplottern von Garmin integriert werden, damit deine Batterie auf dem Wasser länger durchhält. Lade Batterien während des Betriebs auf, überwache den Energieverbrauch, verwalte die Energieverteilung, kontrolliere Notstarts und übertrage sogar Energie zwischen Batterien – alles über das Display deines Kartenplotters.
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 8,1-Zoll x 5,2-Zoll x 2,6-Zoll (20,6 x 13,1 x 6,7 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 0,8 kg (1,8 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigetyp | WVGA, TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigegröße | 5,4-Zoll x 3,1-Zoll, 6,2-Zoll (13,8 x 7,8 cm, 15,7 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigeauflösung | 800 x 480 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten und Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™-Speicherkarte; maximal 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegpunkte | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trackpunkte | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 50 gespeicherte Tracks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeiDou | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierter Empfänger | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAAS-Unterstützung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme
|

Multi-Frequenz Empfang
Erhalte mit Multiband-GPS eine optimierte Positionsgenauigkeit.
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching (bei München)
+49 89 541999-700
impressum@garmin.de
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.